1-10月各省、自治区、直辖市特大事故统计

 
  本期 比去年同期增减(±) 占全国比例%
  起数 死亡人数 起数 死亡人数 起数 死亡人数
  106 1961 -8 -189    
北京         0.00 0.00
天津         0.00 0.00
河北 5 89 4 76 4.72 4.54
山西 7 159 4 105 6.60 8.11
内蒙 3 38 1 17 2.83 1.94
辽宁 2 36   15 1.89 1.84
吉林 2 51   20 1.89 2.60
黑龙江 5 220 1 84 4.72 11.22
上海     -1 -36 0.00 0.00
江苏 2 29 -3 -106 1.89 1.48
浙江 2 30 -4 -56 1.89 1.53
安徽 3 39 3 39 2.83 1.99
福建 1 12   2 0.94 0.61
江西 2 29 -2 -44 1.89 1.48
山东 2 23   -22 1.89 1.17
河南 5 66 1 17 4.72 3.37
湖北 4 59 3 42 3.77 3.01
湖南 15 272 7 141 14.15 13.87
广东 3 35   -19 2.83 1.78
广西 2 40 -7 -219 1.89 2.04
海南 1 11 -1 -15 0.94 0.56
四川 10 162   -4 9.43 8.26
贵州 6 104 -11 -177 5.66 5.30
云南 4 62 -5 -58 3.77 3.16
西藏 1 23   10 0.94 1.17
重庆 10 149 4 28 9.43 7.60
陕西 4 49   -83 3.77 2.50
甘肃 2 26 1 5 1.89 1.33
青海         0.00 0.00
宁夏 1 10 1 10 0.94 0.51
新疆 1 10 -5 -89 0.94 0.51